| Season | G | ERA | IP | PA | P/pa | SO/pa | BB/pa | HR/pa | SB/pa | G/AO | AVG | OBP | xWOBA | OPS |
|---|
| Game Date | Opponent | IP | PA | R | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | NP-S | AVG |
|---|
| Player | IP | NP-S | ERA | Oct-27 | Oct-26 | Oct-25 | Oct-24 | Oct-23 | Oct-22 | Oct-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Moll | 0 | 0-0 | 9.00 | |||||||
| Scott Barlow | 0 | 0-0 | 0.00 | |||||||
| Nick Martinez | 0 | 0-0 | 0.00 | |||||||
| Brent Suter | 0 | 0-0 | 0.00 | |||||||
| Zack Littell | 0 | 0-0 | 2.57 | |||||||
| Emilio Pagán | 0 | 0-0 | 0.00 | |||||||
| Tony Santillan | 0 | 0-0 | 2.25 | |||||||
| Brady Singer | 0 | 0-0 | 3.00 | |||||||
| Nick Lodolo | 0 | 0-0 | 1.23 | |||||||
| Graham Ashcraft | 0 | 0-0 | 0.00 | |||||||
| Lyon Richardson | 0 | 0-0 | 27.00 | |||||||
| Luis Mey | 0 | 0-0 | 5.42 | |||||||
| Connor Phillips | 0 | 0-0 | 2.08 | |||||||
| Carson Spiers | 0 | 0-0 | 6.00 | |||||||
| Zach Maxwell | 0 | 0-0 | 0.00 | |||||||
| Yosver Zulueta | 0 | 0-0 | 18.00 | |||||||
| Chase Burns | 0 | 0-0 | 0.00 | |||||||
| Chase Petty | 0 | 0-0 | 34.76 |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |