Player | IP | NP-S | ERA | Feb-4 | Feb-3 | Feb-2 | Feb-1 | Jan-31 | Jan-30 | Jan-29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danny Coulombe | 0 | 0-0 | ||||||||
Andrew Kittredge | 0 | 0-0 | ||||||||
Matt Bowman | 0 | 0-0 | ||||||||
Seranthony Domínguez | 0 | 0-0 | ||||||||
Bryan Baker | 0 | 0-0 | ||||||||
Gregory Soto | 0 | 0-0 | ||||||||
Félix Bautista | 0 | 0-0 | ||||||||
Tucker Davidson | 0 | 0-0 | ||||||||
Thaddeus Ward | 0 | 0-0 | ||||||||
Yennier Cano | 0 | 0-0 | ||||||||
Keegan Akin | 0 | 0-0 | ||||||||
Cionel Pérez | 0 | 0-0 | ||||||||
Colin Selby | 0 | 0-0 |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
Advanced bullpen stats are generally published once starting pitchers and game odds are available. They are finalized after starting lineups for both teams are confirmed.