Season | G | ERA | IP | PA | P/pa | SO/pa | BB/pa | HR/pa | SB/pa | G/AO | AVG | OBP | xWOBA | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 0.00 | 1.20 | 8 | 5.13 | 12.5% | 37.5% | 0.0% | 0.5% | 0 | 0.200 | 0.500 | 0.400 | 0.900 |
2025 SpringTr | 4 | 13.50 | 3.10 | 22 | 4.18 | 4.5% | 22.7% | 0.0% | 0.5% | 0.14 | 0.400 | 0.591 | - | 1.058 |
2025: Home | 2 | 0.00 | 1.20 | 8 | 6.50 | 25.0% | 50.0% | 0.0% | 0.5% | 0 | 0.200 | 0.500 | - | 0.900 |
2025: Vs L | 2 | - | 0.10 | 4 | 6.00 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | % | 0 | 0.500 | 0.750 | - | 1.750 |
2025: Vs R | 2 | - | 1.00 | 4 | 7.00 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | % | 0 | 0.000 | 0.250 | - | 0.250 |
Game Date | Opponent | IP | PA | R | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | NP-S | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 | vs Mariners | 1.00 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 0.20 |
2025-04-15 | vs Mariners | 0.20 6 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26-14 | 0.00 |
Player | IP | NP-S | ERA | Apr-18 | Apr-17 | Apr-16 | Apr-15 | Apr-14 | Apr-13 | Apr-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis Díaz | 1.2 | 41-25 | 0.00 |
1.0
15-11 |
0.2
6 26-14 | |||||
Casey Kelly | 0 | 0-0 | 11.59 | |||||||
Taylor Rogers | 1.2 | 27-18 | 6.77 |
0.2
6-3 |
1.0
7 21-15 | |||||
Michael Mariot | 0 | 0-0 | 3.38 | |||||||
Scott Barlow | 2.1 | 47-32 | 3.00 |
1.1
5 12-12 |
0.1
5 15-7 |
0.2
7 20-13 |
||||
Nick Martinez | 0 | 0-0 | 0.00 | |||||||
Brent Suter | 1.2 | 17-10 | 0.00 |
0.1
5-2 |
1.1
8 12-8 | |||||
Alan Busenitz | 0 | 0-0 | 9.00 | |||||||
Emilio Pagán | 3.0 | 39-29 | 6.24 |
1.0
13-12 |
1.0
9 12-9 |
1.0
9 14-8 |
||||
Tony Santillan | 4.0 | 56-37 | 3.18 |
0.2
25-15 |
1.0
8 9-7 |
1.0
9 11-7 |
1.1
7 11-8 |
|||
Brady Singer | 0 | 0-0 | 3.00 | |||||||
Ian Gibaut | 3.2 | 52-32 | 0.00 |
1.0
15-9 |
0.2
8 14-8 |
1.0
8 6-5 |
1.0
6 17-10 |
|||
Evan Kravetz | 0 | 0-0 | 0.00 | |||||||
Graham Ashcraft | 2.1 | 44-29 | 0.00 |
1.0
29-19 |
1.1
6 15-10 | |||||
Jake Wong | 0 | 0-0 | 9.00 | |||||||
Randy Wynne | 0 | 0-0 | 3.86 |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |
IP In NP-S |